Skip to content
HMS Points Standings
2026 Hickory Motor Speedway Points
After of 7/18/2026
Paramount Auto Group Limited Late Model
| Position | Car No | Driver | Points |
| 1 | 88 | Paityn Feyen | 616 |
| 2 | 28 | Mark Johnson | 588 |
| 3 | 14 | Don Carlton | 544 |
| 4 | 8 | Jaxon Lash | 436 |
| 5 | 5 | Dexter Canipe III | 400 |
| 6 | 97 | Billy Jack Lester | 252 |
| 7 | 78 | Gracie Crocker | 224 |
| 8 | 31 | Jackson Tovo | 210 |
| 9 | 13 | Ethan Tovo | 208 |
| 10 | 5 | Hannah Bell | 200 |
| 11 | 16 | Mason Walters | 198 |
| 12 | 80 | Toni Breidinger | 164 |
| 13 | 28K | Jake Kolber III | 162 |
| 14 | 15 | Sally Mott | 150 |
| 15 | 14T | Daiki Tanaka | 138 |
| 16 | 42 | Owen Wilson | 130 |
| 17 | 08 | Jake Freeman | 128 |
| 18 | 97C | Jonah Cullen | 126 |
| 19 | 66 | Cody DeMarmels | 116 |
| 20 | 66 | Dystany Spurlock | 106 |
| 21 | 37 | Chase Robertson | 98 |
| 22 | 32 | Justin Perry | 96 |
| 23 | 14C | Arianna Casoli | 94 |
| 24 | 27 | Helio Meza | 88 |
| 25 | 13 | Ben Mack | 86 |
| 26 | 70 | Nick Tucker | 84 |
| 27 | 9 | Vincent Arthur | 82 |
| 28 | 57 | Hunter Deshautelle | 80 |
| 29 | 38 | Vinnie Meskelis | 74 |
| 30 | 17 | Michael Sexton | 70 |
| 31 | 1 | Graham Hollar | 50 |
| 32 | 5C | Dexter Canipe | 48 |
| 33 | 40 | Carter McMurray | 48 |
| 34 | 98 | Chase Pollard | 46 |
| 35 | 48 | Chispa Rodriguez | 46 |
| 36 | 5B | Levi Ballsieper | 44 |
| 37 | 38 | Enrique Ferrer | 40 |
| 38 | 43 | Joshua Horniman | 40 |
| 39 | 15 | Taylor Reimer | 38 |
| 40 | 6 | Toro Rodriguez | 36 |
| 41 | 9 | Zach Bruenger | 36 |
| 42 | 97D | Bryan Dauzat | 34 |
| 43 | 97P | Brandon Passalacque | 34 |
| 44 | 9 | Tristan Bruce | 34 |
| 45 | 00 | Kyle Barnes | 32 |
| 46 | 38 | Gerardo Peralta | 32 |
| 47 | 98 | Tyler Ashley | 30 |
| 48 | 98 | Billy Smith | 30 |
| 49 | 98 | Josh Phillips | 28 |
| 50 | 01 | Thomas Beane | 26 |
| 51 | 51 | Tyler Chapman | 26 |
| 52 | 38 | Memphis Villarreal | 0 |
Late Model
| Position | Car No | Driver | Points |
| 1 | 51 | Michael Bumgarner | 346 |
| 2 | 01 | Thomas Beane | 318 |
| 3 | 17 | Skyler Chaney | 258 |
| 4 | 99 | Billy Snodgrass | 218 |
| 5 | 14 | Christopher Martin Jr | 184 |
| 6 | 37 | Chase Robertson | 122 |
| 7 | 61 | Kyle Campbell | 112 |
| 8 | 51W | Charlie Watson | 92 |
| 9 | 27 | Helio Meza | 90 |
| 10 | 7 | Aiden King | 90 |
| 11 | 15 | Hudson Sharp | 88 |
| 12 | 11 | Ryan Zima | 80 |
| 13 | 14 | Akinori Ogata | 78 |
| 14 | 38 | Eloy Falcon | 76 |
| 15 | 71 | Daniel Wilk | 70 |
| 16 | 32 | Jacob Kolber | 60 |
| 17 | 75 | Landon D. Huffman | 44 |
| 18 | 16 | Mason Walters | 44 |
| 19 | 51 | Anthony Bello | 42 |
| 20 | 51C | Tyler Chapman | 38 |
| 21 | 18 | Alex Meggs | 36 |
| 22 | 21 | Austin Harris | 36 |
| 23 | 70 | Nick Tucker | 34 |
| 24 | 19 | Kaeden Ballos | 32 |
| 25 | 24 | Lucas Ransone | 28 |
| 26 | 99D | Brandon Dean | 26 |
| 27 | 28 | Landon Rapp | 22 |
Leapfrog Lawncare & Landscaping Super Trucks
| Position | Car No | Driver | Points |
| 1 | 97 | Michael Bumgarner | 398 |
| 2 | 0 | Jacob Hayes | 372 |
| 3 | 11 | Dustin Little Jr | 292 |
| 4 | 4 | Hunter Hatton | 208 |
| 5 | 08 | Jesse Smith | 180 |
| 6 | 65 | Josh Goble | 174 |
| 7 | 25 | Nate Morris | 86 |
| 8 | 8 | Mitchell Mote | 84 |
| 9 | 2 | Charlie Neill | 48 |
| 10 | 1 | Tim Dale | 46 |
| 11 | 51C | Chris Huffman | 44 |
| 12 | 88 | Hudson Canipe | 42 |
| 13 | 91 | Keith Norville | 42 |
| 14 | 1X | Tyler Church | 40 |
| 15 | 51 | Allen Huffman | 36 |
| 16 | 51 | JR Courage | 36 |
| 17 | 5 | Tony Edward | 34 |
Heritage Finance Street Stocks
| Position | Car No. | Driver | Points |
| 1 | 48 | Trey Buff | 420 |
| 2 | 64 | Marshall Sutton | 410 |
| 3 | 30 | Cody DeMarmels | 390 |
| 4 | 71 | Kyle Divanna | 376 |
| 5 | 16 | Steve Smart | 366 |
| 6 | 9 | Jon Austin | 222 |
| 7 | 51 | Landon St. Claire | 150 |
| 8 | 8R | John Reynolds | 142 |
| 9 | 50 | Clint Almquist | 86 |
| 10 | 71D | Robert Divanna | 84 |
| 11 | 13 | Dylan Mays | 72 |
| 12 | 3 | Jacob Hayes | 50 |
| 13 | 8 | Gary Ledbetter | 48 |
| 14 | 03 | Kevin Eby | 44 |
| 15 | 50 | Kase Almquist | 40 |
| 16 | 50 | Steve Almquist | 38 |
| 17 | 11 | Cooper Faassen | 38 |
| 18 | 09 | Robert Strmiska | 38 |
| 19 | 64B | Jeff Byers | 36 |
| 20 | 11 | Clayton Edwards | 34 |
Renegades
| Position | Car No. | Driver | Points |
| 1 | 16 | Steve Smart | 386 |
| 2 | 55 | Jordan Cook | 372 |
| 3 | 81 | Matthew Chambers | 368 |
| 4 | 99 | John Vassh Jr. | 342 |
| 5 | 71 | Ethan Perdue | 338 |
| 6 | 1 | Justin Austin | 140 |
| 7 | 1 | Cody DeMarmels | 88 |
| 8 | 1.5 | Shawn Thomson | 44 |
Best Mortgage LLC Mini Stock
| Position | Car No. | Driver | Points |
| 1 | 32 | AJ Sanders | 144 |
| 2 | 16 | Michael Tucker | 144 |
| 3 | 81W | Chuck Wall | 138 |
| 4 | 1 | Shane Canipe | 138 |
| 5 | 09 | Randy Canipe | 124 |
| 6 | 10 | Shane Hodges | 116 |
| 7 | 24 | Blaze Sanders | 78 |
| 8 | 29 | Allison Green | 38 |
| 9 | 67 | Drew Mason | 38 |
| 10 | 7 | Nolan Walker | 36 |
| 11 | 41 | Austin Shumate | 36 |
| 12 | 12 | Donnie Minut Jr | 34 |
| 13 | 44 | Andy Moss | 32 |
| 14 | 04 | Joe Riley | 32 |
| 15 | 50 | Roger Nance | 30 |
| 16 | 98 | Darrell Foster | 28 |
| 17 | 81 | Barry Moss | 0 |