Skip to content
HMS Points Standings
2026 Hickory Motor Speedway Points
After of 8/22/2026
Paramount Auto Group Limited Late Model
| Position | Car No | Driver | Points |
| 1 | 88 | Paityn Feyen | 726 |
| 2 | 14 | Don Carlton | 642 |
| 3 | 28 | Mark Johnson | 622 |
| 4 | 8 | Jaxon Lash | 454 |
| 5 | 5 | Dexter Canipe III | 450 |
| 6 | 97 | Billy Jack Lester | 350 |
| 7 | 13 | Ethan Tovo | 294 |
| 8 | 31 | Jackson Tovo | 252 |
| 9 | 16 | Mason Walters | 244 |
| 10 | 78 | Gracie Crocker | 224 |
| 11 | 5 | Hannah Bell | 200 |
| 12 | 40 | Carter McMurray | 192 |
| 13 | 28K | Jake Kolber III | 186 |
| 14 | 80 | Toni Breidinger | 164 |
| 15 | 13 | Ben Mack | 152 |
| 16 | 15 | Sally Mott | 150 |
| 17 | 14T | Daiki Tanaka | 138 |
| 18 | 66 | Cody DeMarmels | 138 |
| 19 | 42 | Owen Wilson | 130 |
| 20 | 9 | Zach Bruenger | 130 |
| 21 | 08 | Jake Freeman | 128 |
| 22 | 97C | Jonah Cullen | 126 |
| 23 | 5C | Dexter Canipe | 122 |
| 24 | 66 | Dystany Spurlock | 106 |
| 25 | 37 | Chase Robertson | 98 |
| 26 | 32 | Justin Perry | 96 |
| 27 | 14C | Arianna Casoli | 94 |
| 28 | 98 | Billy Smith | 92 |
| 29 | 1 | Graham Hollar | 90 |
| 30 | 15 | Mitch Walker | 90 |
| 31 | 27 | Helio Meza | 88 |
| 32 | 70 | Nick Tucker | 84 |
| 33 | 9 | Vincent Arthur | 82 |
| 34 | 57 | Hunter Deshautelle | 80 |
| 35 | 38 | Vinnie Meskelis | 74 |
| 36 | 01 | Thomas Beane | 74 |
| 37 | 17 | Michael Sexton | 70 |
| 38 | 14 | Christopher Martin Jr. | 66 |
| 39 | 17 | Travis Payne | 58 |
| 40 | 98 | Chase Pollard | 46 |
| 41 | 48 | Chispa Rodriguez | 46 |
| 42 | 5B | Levi Ballsieper | 44 |
| 43 | 51 | Chris Chapman | 42 |
| 44 | 38 | Enrique Ferrer | 40 |
| 45 | 43 | Joshua Horniman | 40 |
| 46 | 15 | Taylor Reimer | 38 |
| 47 | 6 | Toro Rodriguez | 36 |
| 48 | 81 | Jacob Schneider | 36 |
| 49 | 97D | Bryan Dauzat | 34 |
| 50 | 97P | Brandon Passalacque | 34 |
| 51 | 9 | Tristan Bruce | 34 |
| 52 | 00 | Kyle Barnes | 32 |
| 53 | 38 | Gerardo Peralta | 32 |
| 54 | 98 | Tyler Ashley | 30 |
| 55 | 81 | Chandler Gallman | 30 |
| 56 | 98 | Josh Phillips | 28 |
| 57 | 60 | R A Brown | 28 |
| 58 | 51 | Tyler Chapman | 26 |
| 59 | 2 | Ralph Carnes | 20 |
| 60 | 18 | David Roberts | 16 |
| 61 | 38 | Memphis Villarreal | 0 |
Late Model
| Position | Car No | Driver | Points |
| 1 | 51 | Michael Bumgarner | 396 |
| 2 | 01 | Thomas Beane | 362 |
| 3 | 17 | Skyler Chaney | 298 |
| 4 | 99 | Billy Snodgrass | 240 |
| 5 | 14 | Christopher Martin Jr | 214 |
| 6 | 61 | Kyle Campbell | 136 |
| 7 | 37 | Chase Robertson | 122 |
| 8 | 51W | Charlie Watson | 92 |
| 9 | 27 | Helio Meza | 90 |
| 10 | 7 | Aiden King | 90 |
| 11 | 15 | Hudson Sharp | 88 |
| 12 | 11 | Ryan Zima | 80 |
| 13 | 14 | Akinori Ogata | 78 |
| 14 | 18 | Alex Meggs | 78 |
| 15 | 38 | Eloy Falcon | 76 |
| 16 | 71 | Daniel Wilk | 70 |
| 17 | 75 | Landon D. Huffman | 70 |
| 18 | 32 | Jacob Kolber | 60 |
| 19 | 15 | Ryan Millington | 48 |
| 20 | 13 | Cody Kelley | 46 |
| 21 | 16 | Mason Walters | 44 |
| 22 | 51 | Anthony Bello | 42 |
| 23 | 51C | Tyler Chapman | 38 |
| 24 | 50 | Tristan Pena | 38 |
| 25 | 21 | Austin Harris | 36 |
| 26 | 84 | Landon S. Huffman | 36 |
| 27 | 70 | Nick Tucker | 34 |
| 28 | 4 | Parker Eatmon | 34 |
| 29 | 19 | Kaeden Ballos | 32 |
| 30 | 29 | Landon Lewis | 32 |
| 31 | 24 | Lucas Ransone | 28 |
| 32 | 7 | Cassidy Keitt | 28 |
| 33 | 99D | Brandon Dean | 26 |
| 34 | 28 | Landon Rapp | 22 |
| 35 | 15 | Blake Bledsole | 0 |
Leapfrog Lawncare & Landscaping Super Trucks
| Position | Car No | Driver | Points |
| 1 | 97 | Michael Bumgarner | 448 |
| 2 | 0 | Jacob Hayes | 420 |
| 3 | 11 | Dustin Little Jr | 330 |
| 4 | 4 | Hunter Hatton | 208 |
| 5 | 08 | Jesse Smith | 180 |
| 6 | 65 | Josh Goble | 174 |
| 7 | 2 | Charlie Neill | 92 |
| 8 | 25 | Nate Morris | 86 |
| 9 | 8 | Mitchell Mote | 84 |
| 10 | 1 | Tim Dale | 46 |
| 11 | 1X | Mike Toner Jr. | 46 |
| 12 | 51C | Chris Huffman | 44 |
| 13 | 88 | Hudson Canipe | 42 |
| 14 | 91 | Keith Norville | 42 |
| 15 | 1X | Tyler Church | 40 |
| 16 | 51 | Allen Huffman | 36 |
| 17 | 51 | JR Courage | 36 |
| 18 | 5 | Tony Edward | 34 |
Heritage Finance Street Stocks
| Position | Car No. | Driver | Points |
| 1 | 48 | Trey Buff | 540 |
| 2 | 30 | Cody DeMarmels | 540 |
| 3 | 64 | Marshall Sutton | 526 |
| 4 | 71 | Kyle Divanna | 496 |
| 5 | 16 | Steve Smart | 426 |
| 6 | 8R | John Reynolds | 286 |
| 7 | 9 | Jon Austin | 286 |
| 8 | 71D | Robert Divanna | 190 |
| 9 | 51 | Landon St. Claire | 150 |
| 10 | 3 | Jacob Hayes | 142 |
| 11 | 13 | Dylan Mays | 136 |
| 12 | 50 | Clint Almquist | 86 |
| 13 | 50 | Kase Almquist | 84 |
| 14 | 09 | Robert Strmiska | 80 |
| 15 | 8 | Gary Ledbetter | 48 |
| 16 | 54 | Thomas Lee | 46 |
| 17 | 03 | Kevin Eby | 44 |
| 18 | 50 | Steve Almquist | 38 |
| 19 | 11 | Cooper Faassen | 38 |
| 20 | 7 | Tyler Chapman | 38 |
| 21 | 64B | Jeff Byers | 36 |
| 22 | 11 | Clayton Edwards | 34 |
| 23 | 35 | Logan Wise | 28 |
Renegades
| Position | Car No. | Driver | Points |
| 1 | 16 | Steve Smart | 436 |
| 2 | 55 | Jordan Cook | 418 |
| 3 | 81 | Matthew Chambers | 408 |
| 4 | 99 | John Vassh Jr. | 384 |
| 5 | 71 | Ethan Perdue | 376 |
| 6 | 1 | Justin Austin | 140 |
| 7 | 1 | Cody DeMarmels | 136 |
| 8 | 1.5 | Shawn Thomson | 126 |
Best Mortgage LLC Mini Stock
| Position | Car No. | Driver | Points |
| 1 | 32 | AJ Sanders | 144 |
| 2 | 16 | Michael Tucker | 144 |
| 3 | 81W | Chuck Wall | 138 |
| 4 | 1 | Shane Canipe | 138 |
| 5 | 09 | Randy Canipe | 124 |
| 6 | 10 | Shane Hodges | 116 |
| 7 | 24 | Blaze Sanders | 78 |
| 8 | 29 | Allison Green | 38 |
| 9 | 67 | Drew Mason | 38 |
| 10 | 7 | Nolan Walker | 36 |
| 11 | 41 | Austin Shumate | 36 |
| 12 | 12 | Donnie Minut Jr | 34 |
| 13 | 44 | Andy Moss | 32 |
| 14 | 04 | Joe Riley | 32 |
| 15 | 50 | Roger Nance | 30 |
| 16 | 98 | Darrell Foster | 28 |
| 17 | 81 | Barry Moss | 0 |